Spills
Pages
| Spill | Occurance Date | Spill Region | Location | Location Description | Product Spilled | Quantity | Measurement | Spill Cause |
Lead Agency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spill-2025374 | September 15, 2025 | South Slave | Harlech | Petroleum - fuel oil (jet A, diesel, turbo A, heat) | 18000.00 | Kilograms | GNWT - Department of Environment and Climate Change | ||
| spill-2025377 | South Slave | Fort Resolution | Fort Resolution | Petroleum - unknown | 1.00 | Liters | Pipe Leaks | GNWT - Department of Environment and Climate Change | |
| spill-2025379 | September 17, 2025 | Beaufort Delta | Aklavik, Community, Northwest Territories | Aklavik | Sewage | 2000.00 | Liters | Breakage | GNWT - Department of Environment and Climate Change |
| spill-2025390 | September 25, 2025 | North Slave | Gahcho Kue | Kennady Lake | Petroleum - lubricating oil (lube, hydraulic) | 200.00 | Liters | Breakage | GNWT - Department of Environment and Climate Change |
| spill-2025391 | September 26, 2025 | North Slave | Drainage 7 discharge point | Unknown Quantity | Effuent Quality Criteria (EQC) Exceedance | GNWT - Department of Environment and Climate Change | |||
| spill-2025394 | North Slave | Lutselk'e | Sewage | Unknown Quantity | Overflow Event | GNWT - Department of Environment and Climate Change | |||
| spill-2025400 | October 2, 2025 | North Slave | Yellowknife | Yellowknife | Petroleum - fuel oil (jet A, diesel, turbo A, heat) | 650.00 | Liters | Breakage | GNWT - Department of Environment and Climate Change |
| spill-2025417 | October 16, 2025 | North Slave | Yellowknife | 150 Eagle Drive | Petroleum - fuel oil (jet A, diesel, turbo A, heat) | 7000.00 | Liters | Overflow Event | GNWT - Department of Environment and Climate Change |
| spill-2025423 | October 29, 2025 | Beaufort Delta | Ulukhaktok | Ulukhaktok | Petroleum - fuel oil (jet A, diesel, turbo A, heat) | 20.00 | Liters | Breakage | GNWT - Department of Environment and Climate Change |
| spill-2025426 | November 1, 2025 | North Slave | Gahcho Kue | Kennady Lake | Sewage | 20.00 | Liters | Other | GNWT - Department of Environment and Climate Change |
Pages
Displaying 16621 - 16630 of 16650