Spills
Pages
| Spill | Occurance Date | Spill Region | Location | Location Description | Product Spilled |
Quantity |
Measurement | Spill Cause | Lead Agency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spill-2024466 | December 14, 2024 | South Slave | Highway 1 - Mackenzie Highway, Highway | Enterprise | Petroleum - fuel oil (jet A, diesel, turbo A, heat) | Unknown Quantity | Collision or Crash | GNWT - Department of Environment and Climate Change | |
| spill-2025033 | January 8, 2025 | Baffin | Iqaluit | 1088 Mivvik Street | Other | Unknown Quantity | Other | GN - Government of Nunavut | |
| spill-2025064 | January 17, 2025 | Kivalliq | Meliadine, Mine, Oil Field, etc | Rankin Inlet | Wastewater/impacted water | Unknown Quantity | Pipe Leaks | CIRNAC - Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada | |
| spill-2025083 | January 24, 2025 | North Slave | Snap Lake | Snap Lake | Wastewater/impacted water | Unknown Quantity | Pipe Leaks | GNWT - Department of Environment and Climate Change | |
| spill-2025084 | January 24, 2025 | Kivalliq | Meadowbank Mine – Whale Tale, Mine, Oil Field, etc | Baker Lake | Petroleum - fuel oil (jet A, diesel, turbo A, heat) | Unknown Quantity | Pipe Leaks | CIRNAC - Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada | |
| spill-2025087 | January 18, 2025 | Baffin | Iqaluit, Community, Nunavut | 5060 Takuminaqtuq Avenue | Sewage | Unknown Quantity | Pipe Leaks | GN - Government of Nunavut | |
| spill-2025093 | Kitikmeot | Cambridge Bay | Kalaak Street and Kulvak Road | Other | Unknown Quantity | Breakage | GN - Government of Nunavut | ||
| spill-2025096 | February 14, 2025 | North Slave | Winter Road, Winter Road | Emile River off of the Wekweeti Winter Road | Petroleum - gasoline (aviation, turbo B, jet B) | Unknown Quantity | Other | GNWT - Department of Environment and Climate Change | |
| spill-2025098 | February 16, 2025 | Beaufort Delta | Along East Channel approximately 8km to the south of Inuvik. | Petroleum - lubricating oil (lube, hydraulic) | Unknown Quantity | Vehicle Overturn | GNWT - Department of Environment and Climate Change | ||
| spill-2025104 | February 20, 2025 | North Slave | Yellowknife, Community, Northwest Territories | Yellowknife | Unknown | Unknown Quantity | Other | CCG/TCMSS - Canadian Coast Guard/Transport Canada, Marine Safety and Security |
Pages
Displaying 16151 - 16160 of 16632