Spills
Pages
| Spill | Occurance Date | Spill Region | Location | Location Description | Product Spilled | Quantity | Measurement | Spill Cause | Lead Agency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spill-2016030 | janvier 26, 2016 | North Slave | Ekati | Ekati Diamond Mine - Panda Ramp (Near Beartooth Drain Line), 64 43 31N 110 35 39W | Wastewater/impacted water | 3000000.00 | Liters | Pipe Leaks | |
| spill-2016029 | janvier 23, 2016 | Beaufort Delta | ILA Borrow Source 174, 69 2 18.2N 133 21 1.2W | Petroleum - lubricating oil (lube, hydraulic) | 63.00 | Liters | Pipe Leaks | ILA - Inuvialuit Land Administration | |
| spill-2016028 | janvier 25, 2016 | Kivalliq | Meadowbank | Meadowbank Mine Site, 65 2 14N 96 3 58W | Chemicals (including transformer oils) | 250.00 | Liters | Pipe Leaks | CIRNAC - Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada |
| spill-2016027 | janvier 24, 2016 | Kivalliq | Meadowbank, Mine, Oil Field, etc | Meadowbank Mine Site, 65 2 14N 96 3 58W | Petroleum - fuel oil (jet A, diesel, turbo A, heat) | 150.00 | Liters | Collision or Crash | CIRNAC - Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada |
| spill-2016026 | janvier 24, 2016 | Deception Bay | Unknown | 0.00 | Liters | Collision or Crash | CCG/TCMSS - Canadian Coast Guard/Transport Canada, Marine Safety and Security | ||
| spill-2016025 | janvier 23, 2016 | Kivalliq | Meadowbank, Mine, Oil Field, etc | Meadowbank Mine Site, 65 2 14N 96 3 58W | Petroleum - lubricating oil (lube, hydraulic) | 300.00 | Liters | Pipe Leaks | CIRNAC - Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada |
| spill-2016024 | janvier 23, 2016 | North Slave | Ekati | Ekati Diamond Mine - Pigeon Pit, 64 45 33N 110 39 30W | Petroleum - lubricating oil (lube, hydraulic) | 340.00 | Liters | Fitting Leak | |
| spill-2016023 | janvier 22, 2016 | Baffin | BAF 3 - Breevort Island (63 20N 64 09W) | Brevoort Island, NWS Site BAF-3, 63 20 24N 64 9 21W | Petroleum - fuel oil (jet A, diesel, turbo A, heat) | 1.00 | Liters | Fitting Leak | CIRNAC - Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada |
| spill-2016022 | janvier 20, 2016 | Deception Bay Coast | Chemicals (including transformer oils) | 0.00 | Liters | Other | |||
| spill-2016021 | janvier 19, 2016 | Baffin | Sinaa Street, M.H.13 | Wastewater/impacted water | 0.00 | Liters | Breakage | GN - Government of Nunavut |
Pages
Displaying 4361 - 4370 of 16852