Spills
Pages
| Spill | Occurance Date | Spill Region | Location | Location Description | Product Spilled | Quantity | Measurement | Spill Cause | Lead Agency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spill-2024055 | February 28, 2024 | Kivalliq | Meadowbank | Baker Lake Meadowbank Mine Site | Petroleum - lubricating oil (lube, hydraulic) | 1.00 | Liters | CIRNAC - Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada | |
| spill-2024054 | July 14, 2023 | Deh Cho | Fort Liard CNRL Liard P-16 Wellbore (WID 1976) | Petroleum - Natural Gas | Unknown Quantity | Other | GNWT OROGO - GNWT Office of the Regulator of Oil and Gas Operations | ||
| spill-2024053 | February 28, 2024 | Kivalliq | Meliadine, Mine, Oil Field, etc | Rankin Inlet | Wastewater/impacted water | 7.00 | Liters | Other | CIRNAC - Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada |
| spill-2024052 | February 20, 2024 | North Slave | Winter Road, Winter Road | Wekweètì winter road near portage 197 63 16 24.49N 116 35 03.14W | Petroleum - lubricating oil (lube, hydraulic) | 27.28 | Liters | Breakage | GNWT - Department of Environment and Climate Change |
| spill-2024051 | December 30, 2023 | Baffin | Iqaluit, Community, Nunavut | 1730 Federal Road Iqaluit | Wastewater/impacted water | 100.00 | Cubic Meters | Fitting Leak | GN - Government of Nunavut |
| spill-2024050 | February 24, 2024 | Sahtu | Wrigley-Tulita, Winter Road | km 820 south of Tulita on the Mackenzie Valley Winter Road | Petroleum - gasoline (aviation, turbo B, jet B) | Unknown Quantity | Collision or Crash | GNWT - Department of Environment and Climate Change | |
| spill-2024049 | February 25, 2024 | Kitikmeot | Doris-Madrid Project | Kitikmeot Region Patch Lake Patch Lake | Petroleum - unknown | 4.00 | Liters | Breakage | CIRNAC - Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada |
| spill-2024048 | February 25, 2024 | North Slave | Ekati, Mine, Oil Field, etc | approx. km 11 Sable haul road - Approximated UTMs: 520461 7188402 | Unknown | 17000.00 | Liters | Vehicle Overturn | GNWT - Department of Environment and Climate Change |
| spill-2024047 | February 23, 2024 | Baffin | Pond Inlet | Pond Inlet Unit 228 | Wastewater/impacted water | 75.00 | Liters | Overflow Event | GN - Government of Nunavut |
| spill-2024046 | February 22, 2024 | North Slave | Winter Road | Reid Lake Reid Lake Gahcho Kué Mine Winter Road | Other | 40.00 | Liters | Collision or Crash | GNWT - Department of Environment and Climate Change |
Pages
Displaying 901 - 910 of 16725